Beitragssätze
| Beitragsklasse | monatlich | jährlich | 
| Kinder und Jugendliche bis zum ende des Jahres in dem sie 16 Jahre alt werden. | 8 € | 96 € | 
| Junioren in den Jahren wo sie 17 und 18 Jahre sind | 10 € | 120 € | 
| LK-Trainings- und -Wettkampfteilnehmer | 15 € | 180 € | 
| Passive, Übungsleiter und fördernde Vereinsmitglieder | 5 € | 60 € | 
| Passive, am Verein sportbetreibende Vereinsmitglieder | 10 € | 120 € | 
| Familienbeitrag: | ||
| Die ersten zwei am höchsten eingestuften Familienmitglieder zahlen den vollen Beitragssatz, während alle weiteren Familienmitglieder nur 50% des für sie gültigen Beitragssatzes zu zahlen haben. | ||


 
 
 
 
 
 


 
						 
						 
						 
						 
						 
											
	 
						